Staubklassen
Gesundheitsgefährdende Stäube sind in sogenannte Staubklassen unterteilt. Diese Klassen sind Sauger zugeordnet, die speziellen Anforderungen genügen müssen. Welche Stäube in welche Klasse eingeordnet sind, können Sie entsprechenden Gefahrstofftabellen entnehmen. Zur genaueren Definition Ihres Sauggutes wenden Sie sich bitte an die Berufsverband. | |||
Staubklassen nach IEC / EN 60335-2-69, Anhang AA (Auszug) | |||
Staubklasse | AGW-Werte* | Durchlassgrad (max.) | Entsorgung |
L | > 1 mg/m³ | < 1 % (nur Filtermaterial) | -- |
M | {> 1 mg/m³ | < 0,1 % (gesamtes System) | staubarm |
H | < 1 mg/m³ | < 0,005 % (gesamtes System) | staubfrei |
H-Asbest | < 1 mg/m³ | < 0,005 % (gesamtes System) | staubfrei |
* AGW = Allgemeine Grenzwerte |