Welchen Nass- und Trockensauger für welchen Einsatz?
Stäube können die Gesundheit des Anwenders gefährden. Mit staubarmen Absaugsystemen bietet METABO Lösungen an, die den Anwender optimal schützen. Je nach Anforderung und Anwendung empfiehlt sich ein Sauger, der einer bestimmten Staubklasse entspricht. | |||
Zusätzlich kann je nach Staubart (z.Bsp. Holzstaub, mineralischer Staub) zwischen mehreren Technologien in Bezug auf die Filterabreinigung gewählt werden: Von manueller bis vollautomatischer Filterabreinigung sind Absaugsysteme in verschiedenen Staubklassen verfügbar. | |||
Staubklassen | |||
Seit 2005 - EN 60335-2-69, Anhang AA (Auszug) | |||
Staubklassen | max. Durchlassgrad | Gefährdung / geeignet für | Entsorgung |
1% | Hält 99% zurück von: | - | |
- Stäuben mit AGW-Werten > 1 mg/m³ | |||
- leicht gefährlichen Stäuben | |||
0.1% | Hält 99,9% zurück von: | Staubarme Entsorgung | |
- Stäuben mit AGW-Werten {> 0,1 mg/m³ | |||
- mittelgefährlichen Stäuben | |||
z.Bsp. Holzstäuben (Buche / Eiche) | |||
- mineralischen Stäuben Klasse M | |||
0.005% | Hält 99,995% zurück von: | Staubfreie Entsorgung | |
- Stäuben mit AGW-Werten < 0,1 mg/m³ | |||
- Krebserregenden Stäuben | |||
- Stäuben mit Krankheitserregern | |||
Zusatzanforderung | Als H mit Asbestzulassung | Asbeststäube | Staubfreie Entsorgung |
Asbest | gemäss TRGS 519, | ||
für Deutschland |