Akku-Gewindebohrer FEIN AGWP 10 SELECT
Schneller, präziser Akku-Gewindebohrer mit Wendegetriebe für geringere Arbeitszeiten. | |
• | Einzigartige Geschwindigkeit durch Wendegetriebe zur automatischen Umkehr der Drehrichtung beim Zurückfahren der Bohrspindel aus der Gewindebohrung. Schnellrücklauf mit 670 U/min für kürzere Taktzeiten. |
• | Herausragende Präzision durch spielfreie Verbindung der Bohrwelle mit dem Gewindefutter durch B12-Kegelaufnahme für hohe Rundlaufgenauigkeit. Formschlüssige Aufnahme des Gewindebohrers im Gewindefutter für beste Arbeitsergebnisse. |
• | FEIN Sensitiv-Griff zum Aufbringen der Vorschubkraft in direkter Bohrachse bei hervorragender Lage in der Führungshand. |
• | Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30% höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer. |
• | Metall-Getriebekopf. |
• | Geringes Eckmass von 23 mm. |
• | FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. |
Akku-Gewindebohrer FEIN AGWP 10 SELECT
Artikel-Nr. | FI71090162000 |
Verfügbarkeit |
|
1 Stk | |
vRB inkl. | 0.55 |
exkl. MwSt per Stück | |
571.00 |
Spannung | 18 V |
Akku-Typ |
--
|
Akku-Kapazität | -- Ah |
Akku | -- Stück |
Leerlaufdrehzahl im Linkslauf | 0 - 760 min-1 |
Lastdrehzahl beim Schneiden | 0 - 440 min-1 |
Lastdrehzahl im Linkslauf | 0 - 670 min-1 |
Stillstandsmoment | 41 N·m |
Gewinde in Stahl bis | M10 |
Gewinde in Edelstahl | M10 |
Bohrfutter-Kegel B | B 12 |
Gewicht (ohne Akku) | 1.30 kg |
Bruttogewicht | 3.934 kg |
Orig. Nr. | 7 10 90 162 00 0 |
1 Zusatz-Handgriff
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer
Lieferumfang ohne Gewindefutter
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer
Lieferumfang ohne Gewindefutter