Akku-Basis-Sets MILWAUKEE M18FORGENRG-122DBSC
| Produktinformationen | |
| • | Akku M18 FB12 |
| • | 35 Minuten Superladung bis 80% mit dem M18™ Dual Bay Super Charger, 45 Minuten für volle Ladung |
| • | COOL-CYCLE™: Das aktive Kühlsystem ermöglicht eine schnelle Kühlung für weniger Ausfallzeiten |
| • | REDLITHIUM™ FORGE™ bietet die grösste Leistung, die schnellste Aufladung und die längste Lebensdauer der REDLITHIUM™-Akkus |
| • | Widerstandsfähiges Gehäuse, das einen erhöhten Schutz gegen Öle, Lösungsmittel und Fette bietet |
| • | Lange Lebensdauer für die meisten Aufladungen und beste Leistung über die gesamte Lebensdauer des Akkus |
| • | Erhöhte Laufzeit bei Anwendungen mit hohem Bedarf |
| • | Kompatibel mit allen M18™-Werkzeugen der Produktreihe |
| • | Verbesserte Ladestandanzeige mit Ablesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung |
| • | REDLINK™ Intelligenz: Unsere Akkuschaltkreise bieten optimierte Leistung und Überlastungsschutz durch eine vollständige Systemkommunikation zwischen Werkzeug, Akku und Ladegerät |
| • | Zweifach-Schnellladegerät M18 DBSC |
| • | Bis zu 6-mal schnelleres Aufladen auf 80 % für mehr Produktivität |
| • | CHARGE ADAPT™ : Adaptive Ladungsverteilung liefert eine adaptive gleichzeitige Ladung für mehrere Akkus, um die Produktivität zu erhöhen |
| • | REDLINK™ Intelligenz: Das Ladegerät kommuniziert mit dem Akku, um optimale Ladegeschwindigkeit und Leistung zu gewährleisten |
| • | Gleichzeitiges Laden von zwei M18™-Akkus |
| • | Kompatibel mit allen M18™ Akkus |
| • | COOL-CYCLE™: Das aktive Kühlsystem sorgt für eine schnelle Kühlung und damit für weniger Ausfallzeiten. Die aktive Kühlfunktion funktioniert mit Akkus, die COOL-CYCLE™-fähig sind |
Akku-Basis-Sets MILWAUKEE M18FORGENRG-122DBSC
| Artikel-Nr. | MI4933498614 |
| Verfügbarkeit |
Auf Bestellung
|
| vRB/VEG inkl. | 6.30 |
| exkl. MwSt per Stück | |
| 934.00 | |
| Kostenloser Versand | |
| 1 Stk | |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
Li-Ion
|
| Akku-Kapazität | 12 Ah |
| Akku | 2 Stück |
| Ladegerät Ladezeit | 45 min. |
| Für Li-Ion Akkus |
ja
|
| Für NiCd Akkus |
nein
|
| Für NiMH Akkus |
nein
|
| Ladestrom | 19 Ah |
| Ladegerät | M18 DBSC |
| Verpackung |
im Karton
|
| Orig. Nr. | 4933498614 |
2 x M18 FB12 Akkus, M18 DBSC Ladegerät, im Karton


