| Stahlgeschweisste Schwerlast-Bockrolle, | |
| Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge | |
| Gehäuse: Serie BS | |
| • | besonders robuste Stahlschweisskonstruktion |
| • | galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei |
| Rad: Serie P | |
| • | Reifen: Luftreifen mit Rillenprofil, Härte 60 Shore A, Farbe schwarz, 4 Ply-Rating |
| • | Felge: Stahlblech, gepresst, mit eingeschweisster Stahlrohrnabe |
| • | lackiert, Farbe silber |
| • | bei zu geringem Reifendruck verlieren Lenkrollen mit Feststeller die Feststellwirkung |
| Sonstige Eigenschaften: | |
| • | chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle |
| • | Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °C |
| • | Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern |
| • | Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich |
| Lagerart | Kugellager |
| Plattenlänge | 200 mm |
| Plattenbreite | 160 mm |
| Material Laufbelag | Gummi |
| Material Radkörper | Gummi |
| Produkttyp | Bockrolle |
| Farbe Laufbelag | schwarz |
| Farbe Radkörper | silber |
| Temperaturbeständigkeit max | 50 °C |
| Temperaturbeständigkeit min | -20 °C |
| Belagshärte | 60 Shore A |
| spurlos | nein |
| antistatisch | nein |
| Korrosionsbeständig | nein |
| Hitzebeständig | nein |
| hydrolysestabil | nein |
| autoklaventauglich | nein |
| Befestigungsart | Anschraubplatte |
| Radfeststeller | ohne Feststeller |
|
Rad-Ø
mm
mm
Radbreite
mm
mm
Tragkraft
kg
kg
Gesamthöhe
mm
mm
Gewicht
kg
kg
Orig. Nr.
Tragfähigkeit statisch
kg Trag... kg
kg Trag... kg

Stk
exkl. MwSt
per Stück
per Stück
BC40592
Bockrollen mit Anschraubplatte BLICKLE BS-P Rad-Ø 400 mm
400400
100100
350
470
9.948
BS-P 410K
350
1
730.00
BC40600
Bockrollen mit Anschraubplatte BLICKLE BS-P Rad-Ø 415 mm
415415
115115
525
478
10.52
BS-P 420K
525
1
773.00

Gummi
schwarz
silber