| Stahlgeschweisste Schwerlast-Doppel-Lenkrolle, | |
| Schwerlast-Rad aus Polyamid | |
| Gehäuse: Serie LOD | |
| • | solide Stahlschweisskonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei |
| • | zweifache Kugellagerung im Drehkranz |
| • | zusätzlich verstärkt durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen |
| • | eingeschweisster, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert |
| • | Drehkranzabdichtung durch Labyrinthbauweise |
| • | Schmiernippel |
| Rad: Serie SPO | |
| • | hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiss |
| Sonstige Eigenschaften: | |
| • | hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien |
| • | Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C |
| Lagerart | Kugellager |
| Plattenlänge | 140 mm |
| Plattenbreite | 110 mm |
| Material Laufbelag | Kunststoff |
| Material Radkörper | Kunststoff |
| Produkttyp | Doppel-Lenkrolle |
| Farbe Laufbelag | natur (weiss) |
| Farbe Radkörper | natur (weiss) |
| Temperaturbeständigkeit max | 80 °C |
| Temperaturbeständigkeit min | -20 °C |
| Belagshärte | 70 Shore D |
| spurlos | ja |
| antistatisch | nein |
| Korrosionsbeständig | nein |
| Hitzebeständig | nein |
| hydrolysestabil | nein |
| autoklaventauglich | nein |
| Befestigungsart | Anschraubplatte |
| Radfeststeller | ohne Feststeller |
|
Rad-Ø
mm
mm
Radbreite
mm
mm
Tragkraft
kg
kg
Gesamthöhe
mm
mm
Gewicht
kg
kg
Orig. Nr.
Tragfähigkeit statisch
kg Trag... kg
kg Trag... kg

Stk
exkl. MwSt
per Stück
per Stück
BC610873
Doppel-Lenkrollen mit Anschraubplatte BLICKLE LOD-SPO Rad-Ø 100 mm
100100
3737
900
145
3.94
LOD-SPO 100K
2.250
1
490.50
BC610899
Doppel-Lenkrollen mit Anschraubplatte BLICKLE LOD-SPO Rad-Ø 125 mm
125125
4040
1200
170
4.56
LOD-SPO 125K
3
1
559.00
BC761509
Doppel-Lenkrollen mit Anschraubplatte BLICKLE LOD-SPO Rad-Ø 80 mm
8080
3737
630
125
3.62
LOD-SPO 80K
1.575
1
448.00

Kunststoff
natur (weiss)