Elektrohydraulik-Stapler RAPIDLIFT
| Elektrohydraulik-Stapler | |
| • | Traglast 1000 kg |
| • | Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm |
| • | Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm |
| • | Gabelrollen mit Polyamid-Bereifung, Breite x Ø 98 x 82 mm |
| • | Hubhöhe 3500 mm / abgesenkte Höhe 90 mm |
| • | Lastschwerpunkt 600 mm |
| • | Hubmotor 1,2 kW |
| • | mit Batterie 12V/75 Ah |
| • | mit integriertem Ladegerät |
| • | Wenderadius 1480 mm |
| • | Bauhöhe 2250 mm / ausgefahrene Höhe 3900 mm |
| • | Länge x Breite 1750 x 800 mm |
| • | Gewicht 360 kg |
| • | Arbeitsgangbreite 1980 mm |
| • | Teleskop-Mast |
| • | mit Durchgreifschutz aus Plexiglas |
| • | Fahrgestell aus Stahl mit Lackierung in RAL2002 Blutorange |
| • | Hubgerüst aus Stahl mit Lackierung in RAL9005 Tiefschwarz |
Elektrohydraulik-Stapler RAPIDLIFT
| Artikel-Nr. | ON951115 |
| Verfügbarkeit |
Auf Bestellung
|
| exkl. MwSt per Stück | |
| 6’903.05 | |
| 1 Stk | |
| Traglast | 1000 kg |
| Länge Gabel | 1150 mm |
| Breite Gabelzinken | 160 mm |
| Hubhöhe max. | 3500 mm |
| Hubhöhe min. | 90 mm |
| Mastausführung |
Teleskop-Mast
|
| Bedienung Hub |
elektro/hydraulisch
|
| Bedienung Fahrwerk |
manuell
|
| Spannungsversorgung |
Batterie 12V/75 Ah
|
| Höhe | 2250 mm |
| Höhe ausgefahren | 3900 mm |
| Breite | 800 mm |
| Länge | 1750 mm |
| Hubmotor | 1.2 kW |
| Hubgeschwindigkeit mit Last | 100 mm / s |
| Hubgeschwindigkeit ohne Last | 180 mm / s |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Wenderadius | 1480 mm |
| Arbeitsgangbreite | 1980 mm |
| Material Lenkrollen |
PU/PUR (Polyurethan) |
| Lenkräder Breite | 50 mm |
| Lenkräder Ø | 200 mm |
| Material |
Stahl |
| Farbe Fahrgestell |
RAL 2002 Blutorange |


PU/PUR (Polyurethan)
Stahl
RAL 2002 Blutorange