| Kompakter, vollautomatischer Drehflügelantrieb im Contur Design, für Drehflügeltüren im Office-, Öffentlichen- und Privatbereich und im behindertengerechten Bauen. Modulares Antriebssystem mit Upgrade Schnittstelle, zur Nachrüstung. | ||
| • | Schnelle Montage durch Montageplatte | |
| • | für Sturzmontage Band- und Gegenbandseite | |
| • | gleiche Baugrösse für ED 100 und ED 250 | |
| • | für ein- und zweiflüglige Türen | |
| • | modularer Aufbau, erweiterbar mit Upgrad Cards | |
| • | von Low Energy auf Full Energy aufrüstbar | |
| • | mit Power Assist Öffnungsunterstützung | |
| • | geeignet für Rauch und Feuerschutztüren | |
| • | Öffnungswinkel max. 110° | |
| ED 100 | ED 250 | |
| • | Grösse EN 2-4 | Grösse EN 4-7 |
| • | Türbreite 700-1100 mm | Türbreite 700-1600 mm, bis 190 kg Türgewicht |
| • | Türgewicht max. 100 kg | Türbreite 700-1400 mm, bis 250 kg Türgewicht |
| Türbreite Feuerschutztür 700-1600 mm | ||
| Im öffentlichen Bereich (Spitäler, Schulen, usw.) sind die Drehbereiche von automatischen Türen mittels entsprechender Sensorik (z.Bsp. Infrarot-Sensorleisten) gemäss EN 16005 abzusichern. | ||
| Die Montage und Inbetriebnahme ist durch einen von DORMA Schweiz AG zertifizierten Fachbetrieb auszuführen | ||
| Es wird empfohlen, sich bezüglich der Kombination von Zubehörteilen wie Radar, E-Öffner, Motorenschlösser oder Sicherheitssensorleisten vorgängig beraten zu lassen. Optional lieferbar: | ||
| Ausführung | drückend / ziehend |
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Tiefe | 130 mm |
| Spannung | 220-240 V |
|
Schliesskraft
Orig. Nr.
Gewicht
kg
kg

Stk
exkl. MwSt
per Stück
per Stück
46.2820.0105
Modulare Drehflügeltürantriebe dormakaba ED 100
2-42-4
ED 100
9.07
1
1’938.00
46.2820.0255
Modulare Drehflügeltürantriebe dormakaba ED 250
4-74-7
ED 250
9.29
1
2’683.00




