| Schrankwagen | |
| • | Traglast 250 kg |
| • | mit 2 Etage(n) |
| • | Ladefläche Länge x Breite 1120 x 528 mm |
| • | 4 Vollwände |
| • | mit Doppel-Flügeltür |
| • | Gestell eloxiert |
| • | Höhe x Länge x Breite 1355 x 1236 x 600 mm |
| • | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| • | mit Vollgummi-Bereifung |
| • | Naben mit Rollenlager |
| Material | Aluminium |
| Traglast | 250 kg |
| Ladeflächenlänge | 1120 mm |
| Ladeflächenbreite | 528 mm |
| Länge | 1236 mm |
| Breite | 600 mm |
| Etagenausrichtung | gerade |
| Fachlast | 80 kg |
| Aufbauten | 4 Vollwände |
| Türöffnungswinkel | 270 ° |
| Schiebebügel | 1 Stück |
| Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Bereifung | Vollgummi |
| Radlager | Rollenlager |
| Fadenschutz | ja |
| elektrisch leitend | nein |
| Oberfläche | eloxiert |
|
Innenhöhe
mm
mm
Höhe
mm
mm
Inhalt
l
l
Etagen
Stück
Stück
Radfeststeller
Rad Ausstattung

Stk
exkl. MwSt
per Stück
per Stück
ON244102
Schrankwagen ZARGES 1355x1236x600 mm, 630 l
10301030
13551355
630
2
ohne
eloxiert
1
3’156.95
ON244103
Schrankwagen ZARGES 1735x1236x600 mm, 870 l
14151415
17351735
870
3
Radfeststeller
Lenkrollen mit Feststellern
1
3’499.95

Aluminium