| Schubladenschrank | |
| • | Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1300 x 750 mm |
| • | Konstruktion aus Stahl |
| • | 8 Schublade(n) |
| • | mit Griffleiste |
| • | Schubladen Höhe 2x75 mm/1x100 mm/3x150 mm/2x200 mm |
| • | Traglast je Schublade 75 kg |
| • | mit Normallastauszug |
| • | Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 % |
| • | mit Einzelauszugsperre |
| • | verschliessbar mit 5-Stift-Wechselkern |
| • | Korpus mit Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| • | Front mit Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau |
| Höhe | 1200 mm |
| Breite | 1300 mm |
| Tiefe | 750 mm |
| Schubladen | 8 Stück |
| Fronthöhe 075 mm | 2 Stück |
| Fronthöhe 100 mm | 1 Stück |
| Fronthöhe 150 mm | 3 Stück |
| Fronthöhe 200 mm | 2 Stück |
| Schubladentraglast | 75 kg |
| Farbe Korpus | RAL 7035 Lichtgrau |
| Auszugsart | Normallastauszug |
| Schliesssystem | 5-Stift-Wechselkern |
| fahrbar | nein |
| Gewicht | 198.5 kg |
| Material | Stahl |
|
Farbe Front

Stk
exkl. MwSt
per Stück
per Stück
ON124770
Schubladenschrank,HxBxT 1200x 1300x750mm,8 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7035 Lichtgrau
ral 7035 lichtgrau1
3’627.65
ON124771
Schubladenschrank,HxBxT 1200x 1300x750mm,8 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7016 Anthrazitgrau
ral 7016 anthrazitgrau1
3’627.65
ON124773
Schubladenschrank,HxBxT 1200x 1300x750mm,8 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 3004 Purpurrot
ral 3004 purpurrot1
3’627.65

Stahl