| Schubladenschrank | |
| • | Höhe x Breite x Tiefe 900 x 525 x 650 mm |
| • | Konstruktion aus Stahl |
| • | Flügeltür |
| • | mit perfo-Lochung |
| • | doppelwandige Türen |
| • | 3 Schublade(n) |
| • | mit Griffleiste |
| • | mit Normallastauszug |
| • | Schubladen Höhe 1x100 mm/1x125 mm/1x150 mm |
| • | Traglast je Schublade 75 kg |
| • | Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 % |
| • | mit Einzelauszugsperre |
| • | verschliessbar mit 5-Stift-Wechselkern |
| • | Ebenen mit Stahlboden |
| • | Korpus mit Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| • | Front mit Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot |
| Schubladentraglast | 75 kg |
| Farbe Korpus | RAL 7035 Lichtgrau |
| Auszugsart | Normallastauszug |
| Schliesssystem | ja |
| fahrbar | nein |
| Höhe | 900 mm |
| Gewicht | 56.5 kg |
| Breite | 525 mm |
| Tiefe | 650 mm |
| Schubladen | 3 Stück |
| Fronthöhe 100 mm | 1 Stück |
| Fronthöhe 125 mm | 1 Stück |
| Fronthöhe 150 mm | 1 Stück |
|
Farbe Front

Stk
exkl. MwSt
per Stück
per Stück
ON124991
Schubladenschrank,HxBxT 900x 525x650mm,3 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 5010 Enzianblau
ral 5010 enzianblau1
1’470.85
ON124992
Schubladenschrank,HxBxT 900x 525x650mm,3 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7035 Lichtgrau
ral 7035 lichtgrau1
1’470.85
ON124993
Schubladenschrank,HxBxT 900x 525x650mm,3 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7016 Anthrazitgrau
ral 7016 anthrazitgrau1
1’470.85
ON124994
Schubladenschrank,HxBxT 900x 525x650mm,3 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 3004 Purpurrot
ral 3004 purpurrot1
1’470.85
