| Schubladenschrank | |
| • | Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 650 x 650 mm |
| • | Konstruktion aus Stahl |
| • | 11 Schublade(n) |
| • | mit Griffleiste |
| • | Schubladen Höhe 4x100 mm/2x125 mm/3x150 mm/2x200 mm |
| • | Traglast je Schublade 75 kg |
| • | mit Normallastauszug |
| • | Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 % |
| • | mit Einzelauszugsperre |
| • | verschliessbar mit 5-Stift-Wechselkern |
| • | Korpus mit Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| • | Front mit Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot |
| Höhe | 1600 mm |
| Breite | 650 mm |
| Tiefe | 650 mm |
| Schubladen | 11 Stück |
| Fronthöhe 100 mm | 4 Stück |
| Fronthöhe 125 mm | 2 Stück |
| Fronthöhe 150 mm | 3 Stück |
| Fronthöhe 200 mm | 2 Stück |
| Schubladentraglast | 75 kg |
| Farbe Korpus | RAL 7035 Lichtgrau |
| Auszugsart | Normallastauszug |
| Schliesssystem | 5-Stift-Wechselkern |
| fahrbar | nein |
| Gewicht | 138.9 kg |
| Material | Stahl |
|
Farbe Front

Stk
exkl. MwSt
per Stück
per Stück
ON125295
Schubladenschrank,HxBxT 1600x 650x650mm,11 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 5010 Enzianblau
ral 5010 enzianblau1
3’030.25
ON125296
Schubladenschrank,HxBxT 1600x 650x650mm,11 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7035 Lichtgrau
ral 7035 lichtgrau1
3’030.25
ON125297
Schubladenschrank,HxBxT 1600x 650x650mm,11 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7016 Anthrazitgrau
ral 7016 anthrazitgrau1
3’030.25
ON125299
Schubladenschrank,HxBxT 1600x 650x650mm,11 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 3004 Purpurrot
ral 3004 purpurrot1
3’030.25

Stahl