| Schubladenschrank | |
| • | Höhe x Breite x Tiefe 800 x 800 x 650 mm |
| • | Konstruktion aus Stahl |
| • | 6 Schublade(n) |
| • | mit Griffleiste |
| • | Schubladen Höhe 2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/1x200 mm |
| • | Traglast je Schublade 75 kg |
| • | mit Normallastauszug |
| • | Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 % |
| • | mit Einzelauszugsperre |
| • | verschliessbar mit 5-Stift-Wechselkern |
| • | Korpus mit Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| • | Front mit Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot |
| Höhe | 800 mm |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 650 mm |
| Schubladen | 6 Stück |
| Fronthöhe 075 mm | 2 Stück |
| Fronthöhe 100 mm | 2 Stück |
| Fronthöhe 150 mm | 1 Stück |
| Fronthöhe 200 mm | 1 Stück |
| Schubladentraglast | 75 kg |
| Farbe Korpus | RAL 7035 Lichtgrau |
| Auszugsart | Normallastauszug |
| Schliesssystem | 5-Stift-Wechselkern |
| fahrbar | nein |
| Gewicht | 94.7 kg |
| Material | Stahl |
|
Farbe Front

Stk
exkl. MwSt
per Stück
per Stück
ON125467
Schubladenschrank,HxBxT 800x 800x650mm,6 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 5010 Enzianblau
ral 5010 enzianblau1
2’116.65
ON125468
Schubladenschrank,HxBxT 800x 800x650mm,6 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7035 Lichtgrau
ral 7035 lichtgrau1
2’116.65
ON125470
Schubladenschrank,HxBxT 800x 800x650mm,6 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7016 Anthrazitgrau
ral 7016 anthrazitgrau1
2’116.65
ON125471
Schubladenschrank,HxBxT 800x 800x650mm,6 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 3004 Purpurrot
ral 3004 purpurrot1
2’116.65

Stahl