| Schwerlast-Anflanschrad mit Super-Elastik-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge | |
| Reifen: | |
| • | Super-Elastik-Vollgummi, stahldrahtarmiert, Härte 70 Shore A |
| • | 3-Komponenten-Reifen, hochelastisches Zwischenkissen, abriebfeste Lauffläche |
| • | sehr hoher Fahrkomfort |
| • | sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf |
| • | Farbe schwarz |
| Felge: | |
| • | schweres Stahlblech, gepresst |
| • | Mittelsteg mit Mittelloch und Anschraublöchern |
| • | Anschraublöcher mit Kugelbundsenkungen |
| • | galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei |
| Sonstige Eigenschaften: | |
| • | Montage mittels Kugelbundschrauben und Kugelbundmuttern nach DIN 74361 |
| • | chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle |
| • | Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C |
| • | Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb etwas verändern |
| Lagerart | Flansch |
| Material Laufbelag | Gummi |
| Material Radkörper | schweres Stahlblech |
| Produkttyp | Anflanschrad |
| Temperaturbeständigkeit max | 80 °C |
| Temperaturbeständigkeit min | -30 °C |
| Belagshärte | 70 Shore A |
| spurlos | nein |
| antistatisch | nein |
| elektrisch leitend | nein |
| kontaktverfärbungsfrei | nein |
| Korrosionsbeständig | nein |
| Hitzebeständig | nein |
| hydrolysestabil | nein |
| autoklaventauglich | nein |
| elektrisch ableitend | nein |
|
Rad-Ø
mm
mm
Radbreite
mm
mm
Tragkraft
kg
kg
Gewicht
kg
kg
Orig. Nr.
Tragfähigkeit statisch
kg Trag... kg
kg Trag... kg

Stk
exkl. MwSt
per Stück
per Stück
BC264119
Schwerlast-Anflanschräder BLICKLE VLEA Rad-Ø 405 mm
405405
105105
950
14.05
VLEA 410/5
2.850
1
758.00
BC264127
Schwerlast-Anflanschräder BLICKLE VLEA Rad-Ø 455 mm
455455
120120
1415
20.50
VLEA 460/5
4.245
1
971.00
BC264135
Schwerlast-Anflanschräder BLICKLE VLEA Rad-Ø 525 mm
525525
140140
1885
32.00
VLEA 530/5
5.655
1
1’755.00

Gummi