| • | zum Austreiben oder Entfernen von Bolzen, Nieten, Splinten oder anderen Verbindungselementen aus Durchgangsbohrungen |
| • | alternativ zum passgenauen Versenken der o.g. Verbindungselemente in der Werkstückoberfläche |
| • | hochlegierter Werkzeugstahl, durchgängig vergütet |
| • | spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation |
| • | mit optimiertem Verfahren hochglanzpoliert - auf den Einsatz von Chrom kann verzichtet werden |
| • | durchgängig gehärtet zur optimalen Kraftübertragung |
| • | goldfarbig tauchlackiert |
| • | abgerundete Kanten vermeiden Beschädigungen des Werkstückes |
| • | Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen |
| • | alle Metallteile sind GS-geprüft |
| Gesamtlänge | 150 mm |
| Ausführung | tauchlackiert |
| Farbe | gold |
| Profil | 8-kant |
| Verpackung | SB |
Datenblatt 450 008 0 SB
Datenblatt 451 108 0
Datenblatt 451 110 0
Datenblatt 450 002 0 SB
Datenblatt 450 003 0 SB
Datenblatt 450 004 0 SB
Datenblatt 450 005 0 SB
Datenblatt 450 006 0 SB
Datenblatt 450 007 0 SB
Datenblatt 451 108 0 SB
Datenblatt 450 009 0 SB
Datenblatt 450 010 0 SB
Datenblatt 450 025 0 SB
Datenblatt 450 035 0 SB
Datenblatt 450 045 0 SB
Datenblatt 451 104 0 SB
Datenblatt 451 105 0 SB
Datenblatt 451 106 0 SB
Datenblatt 450 010 0
Datenblatt 450 002 0
Datenblatt 450 003 0
Datenblatt 450 004 0
Datenblatt 450 005 0
Datenblatt 450 006 0
Datenblatt 450 007 0
Datenblatt 450 008 0
Datenblatt 450 009 0
Datenblatt 451 106 0
Datenblatt 450 025 0
Datenblatt 450 035 0
Datenblatt 450 045 0
Datenblatt 451 010 0
Datenblatt 451 012 0
Datenblatt 451 014 0
Datenblatt 451 104 0
Datenblatt 451 105 0
|
Gewicht
g
g
Dorn Ø
mm
mm
Profilgrösse
mm
mm
Orig. Nr.

Stk
exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RS4500020SB
Splintentreiber RENNSTEIG 450 002 0 SB Dorn Ø 2 mm 150 mm tauchlackiert
7373
22
10
450 002 0 SB
5
6.65
RS4500030SB
Splintentreiber RENNSTEIG 450 003 0 SB Dorn Ø 3 mm 150 mm tauchlackiert
6969
33
10
450 003 0 SB
5
6.65
RS4500040SB
Splintentreiber RENNSTEIG 450 004 0 SB Dorn Ø 4 mm 150 mm tauchlackiert
7272
44
10
450 004 0 SB
5
7.05
RS4500050SB
Splintentreiber RENNSTEIG 450 005 0 SB Dorn Ø 5 mm 150 mm tauchlackiert
7575
55
10
450 005 0 SB
5
7.05
RS4500060SB
Splintentreiber RENNSTEIG 450 006 0 SB Dorn Ø 6 mm 150 mm tauchlackiert
7979
66
10
450 006 0 SB
5
7.05
RS4500080SB
Splintentreiber RENNSTEIG 450 008 0 SB Dorn Ø 8 mm 150 mm tauchlackiert
106106
88
12
450 008 0 SB
5
7.85
RS4500100SB
Splintentreiber RENNSTEIG 450 010 0 SB Dorn Ø 10 mm 150 mm tauchlackiert
129129
1010
12
450 010 0 SB
5
7.85

gold