Akku-Schlagschrauber 4kant DEWALT DCF964NT
| • | Leistungsstarker 4-Stufen Akku-Schlagschrauber mit hohem Anzugsmoment von bis zu 1.925 Nm bzw. Lösemoment von bis zu 2.576 Nm |
| • | Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie |
| • | Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter in 3 Stufen elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen |
| • | Zusätzliche elektronische Power-Stufe reguliert die Drehzahl für 4 Sekunden bei gleichbleibendem Drehmoment herunter. Nachdem der Timer abgelaufen ist, wird die Drehzahl erhöht und der Power-Modus aktiviert |
| • | Alle 4 Stufen schnell und sicher über einen Schalter elektronisch einstellbar |
| • | Optimal einsetzbar bei extrem schweren Schraubarbeiten |
| • | Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz) |
| • | Hochwertiges und robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes |
| • | Robuste 3/4“ Aussenvierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge |
| • | Trotz extrem drehmomentstarken Hochleistungsmotor und robustem Schlagwerk kompakte Abmessungen von nur 223mm, geringes Gewicht und somit problemlose Handhabung auch im Dauerbetrieb |
| • | Leistungsstarke sowie in ihrer Leuchtintensität individuell einstellbare LED für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz |
| • | Einsetzbar mit allen 18 Volt Li-Ion XR oder XR Flexvolt Akkus (nicht im Lieferumfang) |
Akku-Schlagschrauber 4kant DEWALT DCF964NT
| Artikel-Nr. | DWDCF964NT-XJ |
| Verfügbarkeit |
Auf Bestellung
|
| vRB inkl. | 0.70 |
| exkl. MwSt per Stück | |
| 491.00 | |
| Kostenloser Versand | |
Im Warenkorb wird ein allfälliger Teuerungszuschlag von 2.2 % zum Nettopreis hinzugerechnet.
| 1 Stk | |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
--
|
| Akku-Kapazität | -- Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 440/575/1200 min-1 |
| Schlagzahl | 2015 min-1 |
| Drehmoment | 1925 N·m |
| Lösedrehmoment | 2576 N·m |
| Werkzeugaufnahme (Aussenvierkant) | 3⁄4 Zoll |
| LED-Leuchte |
mit
|
| Akku | -- Stück |
| Ladegerät | -- |
| Verpackung |
T-STAK
|
| Gewicht | 3.70 kg |
| • | Akku-Schlagschrauber DCF964NT-XJ |
| • | T STAK-Box II |

