Hohe Steifigkeit und Präzision, mit Kugelumlaufspindel, axiale Motor Ausführung, mit Schrittmotor, mit Motorbremse
Im Warenkorb wird ein allfälliger Teuerungszuschlag von 2.2 % zum Nettopreis hinzugerechnet.
| Luftfeuchtigkeit | Bis 90% rel. Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
| Führungsart | Kugelumlaufführung |
| Encoder Typ | batterielos absolutwert |
| Encoder Genauigkeit | 4096 Impulse/Umdrehung |
| Spannung | 24 V DC |
| Umgebungstemperatur min. | 5 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
| Geschwindigkeit min. | 0.005 m / s |
| Geschwindigkeit max. | 0.1 m / s |
| Positioniergenauigkeit | 0.01 mm |
| Baugrösse | 8 |
| Antriebsspindel Steigung | 2.5 mm |
| Nutzlast horizontal max. | 2 kg |
| Nutzlast vertikal max. | 6 kg |
| Beschleunigung / Verzögerung horizontal max. | 5000 mm / s² |
| Schubkraft | 138 N |
| Leistungsaufnahme | 43 W |
| Eigenschaft 1 | Hohe Steifigkeit und Präzision |
| Eigenschaft 2 | mit Kugelumlaufspindel |
| Eigenschaft 3 | axiale Motor Ausführung |
| Eigenschaft 4 | mit Schrittmotor |
| Eigenschaft 5 | mit Motorbremse |
| Beschleunigung / Verzögerung vertikal max. | 5000 mm / s² |
| Series | LES |
|
Hub
mm
mm
Orig. Nr.

Stk
exkl. MwSt
per Stück
per Stück
Netto
SM02487860
Antriebe SMC Hub: 50 mm, Baugrösse: 8
5050
LESYH8D3EC-50W
1
1’519.80
1’553.25
SM02607497
Antriebe SMC Hub: 75 mm, Baugrösse: 8
7575
LESYH8D3EC-75W
1
1’536.10
1’569.90




