Infrarot-Wärmebildkameras LASERLINER Pocket
| • | Ermöglicht das Visualisieren von Temperaturverläufen, Energieverlusten, Wärmebrücken, elektrischen Überlastungen und Feuchtigkeitsbildung |
| • | Durch das Infrarotbild, Digitalbild und Mix-Bild erhält der Anwender eine flexible Darstellung des Prüfbereiches |
| • | Die Bildspeicherung erfolgt auf der auswechselbaren Micro-SD-Karte |
| • | Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch grossen Messbereich |
| • | Kontrastreiches TFT-Farbdisplay |
| • | USB-Schnittstelle |
| • | Min./Max.-Anzeige |
| • | Automatische Abschaltung |
| Anwendungsbereiche: | |
| Bauwesen, Elektrotechnik und Industrie | |
Infrarot-Wärmebildkameras LASERLINER Pocket
| Artikel-Nr. | LL082.074A |
| Verfügbarkeit |
Auf Bestellung
|
| exkl. MwSt per Stück | |
| 263.15 | |
| Kostenloser Versand | |
Im Warenkorb wird ein allfälliger Teuerungszuschlag von 2.2 % zum Nettopreis hinzugerechnet.
| 1 Stk | |
| Spannung | 1.5 V |
| Batterien Typ | AAA |
| Batterien | 4 Stück |
| Display | 1.8 TFT Color Zoll |
| Sichtfeld | 33 ° |
| Betriebstemperatur | 0 ... +50 °C |
| Lagertemperatur | -10 ... +60 °C |
| Messgenauigkeit | ± 3 °C |
| Temperaturbereich | -20 ... +650 °C |
| Arbeitsbereich | 15 m |
| IP Schutzart | 54 |
| Bildspeicher (Anzahl Bilder) | 3348 |
| Gewicht | 175.00 g |
| Orig. Nr. | 082.074A |
inkl. 1x Micro-SD-Karte 4 GB, 4x 1,5V Batterie LR03 (AAA), 1x Transporttasche

