| Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller ’stop-fix’, | |
| Rad mit Weichgummireifen ’Blickle SoftMotion’, mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff, gross | |
| Gehäuse: Serie LER | |
| • | Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei |
| • | zweifache Kugellagerung im Drehkranz |
| • | stabiler Mittelbolzen |
| • | minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung |
| Rad: Serie POES | |
| • | Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle SoftMotion", Härte 55 Shore A, Farbe grau, spurlos |
| • | Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz |
| Sonstige Eigenschaften: | |
| • | mit Fadenschutz aus Kunststoff, gross |
| • | hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle |
| • | Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C |
| Radbreite | 40 mm |
| Lagerart | Kugellager (C) |
| Tragkraft | 150 kg |
| Plattenlänge | 70 mm |
| Material Laufbelag | Gummi |
| Material Radkörper | Gummi |
| Produkttyp | Lenkrolle mit Feststeller |
| Farbe Laufbelag | grau |
| Farbe Radkörper | schwarz |
| Temperaturbeständigkeit max | 80 °C |
| Temperaturbeständigkeit min | -25 °C |
| Belagshärte | 55 Shore A |
| spurlos | ja |
| antistatisch | nein |
| Korrosionsbeständig | nein |
| Hitzebeständig | nein |
| hydrolysestabil | nein |
| autoklaventauglich | nein |
| Befestigungsart | Rückenloch |
| Tragfähigkeit statisch | 375 kg |
|
Rad-Ø
mm
mm
Gesamthöhe
mm
mm
Gewicht
g
g
Orig. Nr.

Stk
exkl. MwSt
per Stück
per Stück
BC921783
Lenkrollen mit Rückenloch BLICKLE LER-POES Rad-Ø 100 mm
100100
125125
812.00
LER-POES 100KF-FI-SG
1
119.50
BC921784
Lenkrollen mit Rückenloch BLICKLE LER-POES Rad-Ø 125 mm
125125
150150
964.00
LER-POES 125KA-FI-SG
1
141.00

Gummi
grau
schwarz