Coffres-forts pour clés PHOENIX SAFE Palm
| Phoenix Safe armoire forte à clés PALM | |
| • | convient pour locations de maisons, Airbnb, bureaux et écoles |
| • | antifeu jusqu’à 60° C |
| • | indice de protection IP66 : pénétration de poussière, le joint d’étanchéité empêche la pénétration de l’eau |
| • | diamètre x profondeur 100 x 50 mm |
| • | Hauteur x largeur x profondeur intérieures 60 x 90 x 15 mm |
| • | 2 crochets |
| • | fonctions : synchronisation Bluetooth, commande via une application pour un déverrouillage rapide, génération de codes à usage unique ou de codes périodiques |
| • | verrouillable avec serrure électrique |
| • | verrouillage par une serrure de classe C avec clavier tactile |
| • | étrier de cadenas avec revêtement de vinyle |
| • | structure en alliage de zinc |
| • | corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir |
| • | face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir |
| • | Préparé pour ancrage de la paroi arrière |
| • | poids 0,65 kg |
Coffres-forts pour clés PHOENIX SAFE Palm
| No d'article | ON288872 |
| Disponibilité |
sur commande
|
| excl. TVA par pièce | |
| 214.25 | |
| Livraison gratuite | |
Le prix net affiché comprend un éventuel supplément de renchérissement de 2,2 %.
| 1 Stk | |
| profondeur | mm |
| diamètre | mm |
| hauteur intérieure | mm |
| largeur intérieur | mm |
| profondeur intérieure | mm |
| ancrage | |
| verrouillage | |
| coupe-feu | |
| crochets | pièce |
| système de fermeture | |
| couleur | |
| matériau | |
| surface | |
| type de protection IP |
matériel de fixation inclus
