| Schubladenschrank | |
| • | Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1050 x 650 mm |
| • | Konstruktion aus Stahl |
| • | 7 Schublade(n) |
| • | mit Griffleiste |
| • | Schubladen Höhe 4x100 mm/2x200 mm/1x300 mm |
| • | Traglast je Schublade 75 kg |
| • | mit Normallastauszug |
| • | Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 % |
| • | mit Einzelauszugsperre |
| • | verschliessbar mit 5-Stift-Wechselkern |
| • | Korpus mit Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| • | Front mit Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot |
Im Warenkorb wird ein allfälliger Teuerungszuschlag von 2.2 % zum Nettopreis hinzugerechnet.
| Schubladentraglast | 75 kg |
| Farbe Korpus | RAL 7035 Lichtgrau |
| Auszugsart | Normallastauszug |
| Schliesssystem | ja |
| fahrbar | nein |
| Höhe | 1200 mm |
| Gewicht | 143.8 kg |
| Material | Stahl |
| Breite | 1050 mm |
| Tiefe | 650 mm |
| Schubladen | 7 Stück |
| Fronthöhe 100 mm | 4 Stück |
| Fronthöhe 200 mm | 2 Stück |
| Fronthöhe 300 mm | 1 Stück |
|
Farbe Front

Stk
exkl. MwSt
per Stück
per Stück
Netto
ON124282
Schubladenschrank,HxBxT 1200x 1050x650mm,7 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7035 Lichtgrau
ral 7035 lichtgrau1
3’012.75
3’079.05
ON124283
Schubladenschrank,HxBxT 1200x 1050x650mm,7 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7016 Anthrazitgrau
ral 7016 anthrazitgrau1
3’012.75
3’079.05
ON124285
Schubladenschrank,HxBxT 1200x 1050x650mm,7 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 3004 Purpurrot
ral 3004 purpurrot1
3’012.75
3’079.05

Stahl