Mit Kugelumlaufspindel, mit Schrittmotor, mit Führungsstange, axiale Motor Ausführung, mit Motorbremse
Im Warenkorb wird ein allfälliger Teuerungszuschlag von 2.2 % zum Nettopreis hinzugerechnet.
| Luftfeuchtigkeit | Bis 90% rel. Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
| Führungsart | Gleitführung |
| Encoder Typ | batterielos absolutwert |
| Encoder Genauigkeit | 4096 Impulse/Umdrehung |
| Spannung | 24 V DC |
| Umgebungstemperatur min. | 5 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
| Geschwindigkeit min. | 0.004 m / s |
| Geschwindigkeit max. | 0.125 m / s |
| Positioniergenauigkeit | 0.02 mm |
| Baugrösse | 16 |
| Antriebsspindel Steigung | 2.5 mm |
| Nutzlast horizontal max. | 30 kg |
| Nutzlast vertikal max. | 7.5 kg |
| Beschleunigung / Verzögerung horizontal max. | 3000 mm / s² |
| Schubkraft | 141 N |
| Leistungsaufnahme | 43 W |
| Eigenschaft 1 | mit Kugelumlaufspindel |
| Eigenschaft 2 | mit Schrittmotor |
| Eigenschaft 3 | mit Führungsstange |
| Eigenschaft 4 | axiale Motor Ausführung |
| Eigenschaft 5 | mit Motorbremse |
| Beschleunigung / Verzögerung vertikal max. | 3000 mm / s² |
| Series | LEY |
|
Hub
mm
mm
Orig. Nr.

Stk
exkl. MwSt
per Stück
per Stück
Netto
SM02607208
Zylinder SMC Hub: 30 mm, Baugrösse: 16
3030
LEYG16MD3EC-30W
1
1’698.30
1’735.65
SM02607212
Zylinder SMC Hub: 50 mm, Baugrösse: 16
5050
LEYG16MD3EC-50W
1
1’719.70
1’757.55
SM02607214
Zylinder SMC Hub: 100 mm, Baugrösse: 16
100100
LEYG16MD3EC-100W
1
1’792.15
1’831.60
SM02607218
Zylinder SMC Hub: 200 mm, Baugrösse: 16
200200
LEYG16MD3EC-200W
1
1’950.25
1’993.15



