Aspiratori a umido e a secco a batteria MILWAUKEE M12FVCL-0
| Informazioni sul prodotto | |
| • | Aspiratore per solidi e liquidi con flusso d’aria max 1275 l/min e 105 mbar |
| • | 26 minuti di autonomia a bassa intensità e 14 minuti di autonomia ad alta intensità (con batteria 6.0 Ah) |
| • | Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99.97% (particelle inferiori a 0,3 micron) |
| • | Sistema incorporato per trasporto di tubo e accessori |
| • | Attacco DEK 26 per facile aggancio agli utensili |
| • | Design compatto: 5,0 Kg, capacità solidi 5,7 l, capacità liquidi 6,1 |
| • | Piastra per montaggio a parete inclusa, per massima versatilità |
| • | Modalità soffiatore per spostare i detriti |
| • | L’elettronica REDLINK™ fornisce protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata |
| • | Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™ |
Aspiratori a umido e a secco a batteria MILWAUKEE M12FVCL-0
| articolo n. | MI4933478186 |
| Disponibilità |
Su ordinazione
|
| CRA incl. | 0.70 |
| escl. IVA per il cad. | |
| 207.00 | |
| Spedizione gratuita | |
Le prix net affiché comprend un éventuel supplément de renchérissement de 2,2 %.
| 1 Stk | |
| 40 Stk | |
| tensione | 12 V |
| tipo di batteria |
--
|
| capacità batteria | -- Ah |
| batteria | -- pezzo |
| volume del recipiente | 6.1 l |
| volume d’aria | 1275 l / min. |
| forza d’aspirazione / sotto vuoto | 105 mbar |
| Ø nominale DN (tubo flessibile, tubo, ugello) | 41 mm |
| lunghezza tubo aspirazione | 0.5 m |
| classe di polveri | L |
| Peso con batteria++ | 5.0 (M12 B6) kg |
| caricabatterie | -- |
| imballaggio |
cartone
|
| no orig. | 4933478186 |
Fornito senza batterie, fornito senza caricatore, fornito senza kitbox o borsa, ugello piatto e allungato, tubo flessibile, adattatore DEK26, filtro HEPA universale, piastra per attacco a parete




