| banc-patère | |
| • | convient pour extérieur |
| • | Convient pour pièces humides et mouillées |
| • | hauteur x longueur x profondeur 450 x 2000 x 350 mm |
| • | assise en barres en aluminium avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures |
| • | assise hauteur x profondeur 450 x 335 mm |
| • | structure en acier inoxydable avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL7035 gris clair |
| • | soubassement patins |
| • | équipement : sans dossier et barre à crochets |
| • | utilisation à un côté |
| • | Produit livré démonté |
| • | 3 années de garantie |
Le prix net affiché comprend un éventuel supplément de renchérissement de 2,2 %.
| matériau du cadre | acier inox |
| surface du cadre | revêtement en poudre |
| couleur du châssis | RAL 7035 gris clair |
| bâti | protecteur de sol |
| garantie | 3 ans |
| utilisation | un côté |
| lieu d''utilisation | extérieur |
| matériau du siège | barres en aluminium |
| surface du siège | revêtement en poudre |
| hauteur | 450 mm |
| hauteur du siège | 450 mm |
| profondeur | 350 mm |
| profondeur du siège | 335 mm |
| barre à crochets | non |
| grille pour souliers | non |
|
poids
kg
kg
longueur
mm
mm

Stk
excl. TVA
par pièce
par pièce
Netto
ON158612
banc-patère,HxLxP 450x1015x 350mm,barres alu,structure acier inoxydable RAL7035
10.00
10151015
1
589.15
602.10
ON158613
banc-patère,HxLxP 450x1500x 350mm,barres alu,structure acier inoxydable RAL7035
15.00
15001500
1
818.85
836.85
ON158614
banc-patère,HxLxP 450x2000x 350mm,barres alu,structure acier inoxydable RAL7035
18.00
20002000
1
904.35
924.25

acier inox
revêtement en poudre
RAL 7035 gris clair