Description du matériau: Flux sans acide pour les tôles en cuivre et en acier, le fer-blanc et autres métaux autres que l’aluminium, DIN EN 29454.1, 3.1.1.A
Utilisation: Travaux généraux de brasage, construction d’appareils et industrie mécanique
Utilisation: Travaux généraux de brasage, construction d’appareils et industrie mécanique
Le prix net affiché comprend un éventuel supplément de renchérissement de 2,2 %.
| H302 | Nocif en cas d’ingestion. |
| H314 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| P101 | En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. |
| P102 | Tenir hors de portée des enfants. |
| P103 | Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. |
| P260 | Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. |
| P303+P361+P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/ Se doucher. |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P310 | Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin/ … |
| P321 | Traitement spécifique (voir … sur cette étiquette). |
| P403+P233 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
| P405 | Garder sous clef. |
| P501 | Éliminer le contenu/ récipient dans … |
|
contenu
ml
ml
emballage

Stk
excl. TVA
par pièce
par pièce
Netto
GR
21.2030.0250
Eaux de soudage BEROGEN BERIN 150 250 ml
250250
bouteillebouteille
1
8.40
8.60
A A
21.2030.1000
Eaux de soudage BEROGEN BERIN 150 1000 ml
10001000
bouteillebouteille
1
22.20
22.70
A A

