Avec vis à glissement, avec courroie dentée, modèle symetrique, avec moteur pas à pas, avec frein de moteur, avec e soufflet
Le prix net affiché comprend un éventuel supplément de renchérissement de 2,2 %.
| humidité de l'air | Jusqu'à 90% d'humidité relative (pas de condensation) |
| type de guidage | guidage à recirculation de billes |
| encoder typ | batterielos absolutwert |
| précision de l'encodeur | 4096 impulsions/tour |
| tension | 24 V DC |
| température ambiante min. | 5 °C |
| température max. | 40 °C |
| vitesse min. | 0.01 m / s |
| vitesse max. | 0.2 m / s |
| précision de positionnement | 0.05 mm |
| grandeur | 25 |
| pas de vis de la broche d'entraînement | 8 mm |
| charge utile horizontale | 5 kg |
| charge utile verticale | 5 kg |
| accélération / décélération horizontale max. | 5000 mm / s² |
| puissance de poussée | 180 N |
| puissance absorbée | 67 W |
| caractéristique 1 | avec broche coulissante |
| caractéristique 2 | avec courroie crantée |
| caractéristique 3 | Version symétrique |
| caractéristique 4 | avec moteur pas à pas |
| caractéristique 5 | avec frein moteur |
| caractéristique 6 | avec protection contre la poussière |
| accélération / décélération verticale max. | 5000 mm / s² |
| series | LES |
|
course
mm
mm
no. orig.

Stk
excl. TVA
par pièce
par pièce
Netto
SM02607481
Entraînements SMC course: 75 mm, grandeur: 25
7575
LES25LEK-75BS
1
2’178.70
2’226.65
SM02607486
Entraînements SMC course: 100 mm, grandeur: 25
100100
LES25LEK-100BS
1
2’277.65
2’327.75




