Le prix net affiché comprend un éventuel supplément de renchérissement de 2,2 %.
| humidité de l'air | Jusqu'à 90% d'humidité relative (pas de condensation) |
| type de guidage | guidage à recirculation de billes |
| encoder typ | batterielos absolutwert |
| tension | 24 V DC |
| température ambiante min. | 5 °C |
| température max. | 40 °C |
| vitesse min. | 4 m / s |
| précision de positionnement | 0.02 mm |
| grandeur | 32 |
| pas de vis de la broche d'entraînement | 4 mm |
| charge utile horizontale | 68 kg |
| charge utile verticale | 20 kg |
| accélération / décélération horizontale max. | 10000 mm / s² |
| puissance absorbée | 116 W |
| caractéristique 1 | Contrôleur intégré |
| caractéristique 2 | avec vis à billes |
| caractéristique 3 | parallèles I/O (PNP) |
| caractéristique 4 | avec moteur pas à pas |
| caractéristique 5 | moteur montage à gauche, en parallèle |
| caractéristique 6 | sans frein moteur |
| accélération / décélération verticale max. | 5000 mm / s² |
| series | EQ |
|
vitesse max.
m / s
m / s
course
mm
mm
no. orig.

Stk
excl. TVA
par pièce
par pièce
Netto
SM02680762
Entraînements SMC EQ course 500 mm
0.1250.125
500500
EQFS32LHC-500-B6
1
2’515.30
2’570.65
SM02680767
Entraînements SMC EQ course 850 mm
0.10.1
850850
EQFS32LHC-850-B6
1
2’710.15
2’769.75
SM02702101
Entraînements SMC EQ course 1000 mm
0.0850.085
10001000
EQFS32LHC-1000-B6
1
2’759.10
2’819.80




