Haute rigidité et haute précision, vis à billes, montage du motor parallèle au côté gauche, avec haute performance moteur pas à pas, avec frein de moteur
Le prix net affiché comprend un éventuel supplément de renchérissement de 2,2 %.
| humidité de l'air | Jusqu'à 90% d'humidité relative (pas de condensation) |
| type de guidage | guidage à recirculation de billes |
| encoder typ | batterielos absolutwert |
| précision de l'encodeur | 4096 impulsions/tour |
| tension | 24 V DC |
| température ambiante min. | 5 °C |
| température max. | 40 °C |
| vitesse min. | 0.005 m / s |
| vitesse max. | 0.2 m / s |
| précision de positionnement | 0.01 mm |
| grandeur | 8 |
| pas de vis de la broche d'entraînement | 2.5 mm |
| charge utile horizontale | 2 kg |
| charge utile verticale | 6 kg |
| accélération / décélération horizontale max. | 10000 mm / s² |
| puissance de poussée | 138 N |
| puissance absorbée | 116 W |
| caractéristique 1 | grande rigidité et précision |
| caractéristique 2 | avec vis à billes |
| caractéristique 3 | moteur montage à gauche, en parallèle |
| caractéristique 4 | avec moteur pas à pas haute performance |
| caractéristique 5 | avec frein moteur |
| accélération / décélération verticale max. | 5000 mm / s² |
| series | LES |
|
course
mm
mm
no. orig.

Stk
excl. TVA
par pièce
par pièce
Netto
SM02607537
Entraînements SMC course: 50 mm, grandeur: 8
5050
LESYH8LGC-50W
1
2’327.65
2’378.85
SM02607545
Entraînements SMC course: 75 mm, grandeur: 8
7575
LESYH8LGC-75W
1
2’375.60
2’427.85




