Vis à billes, courroie, avec haute performance moteur pas à pas, montage du motor parallèle par le haut, avec frein de moteur, avec filetage de bout
Le prix net affiché comprend un éventuel supplément de renchérissement de 2,2 %.
| humidité de l'air | Jusqu'à 90% d'humidité relative (pas de condensation) |
| type de guidage | guide coulissant |
| encoder typ | batterielos absolutwert |
| précision de l'encodeur | 4096 impulsions/tour |
| tension | 24 V DC |
| température ambiante min. | 5 °C |
| température max. | 40 °C |
| vitesse min. | 0.015 m / s |
| vitesse max. | 0.7 m / s |
| précision de positionnement | 0.02 mm |
| grandeur | 16 |
| pas de vis de la broche d'entraînement | 10 mm |
| charge utile horizontale | 4 kg |
| charge utile verticale | 2 kg |
| accélération / décélération horizontale max. | 10000 mm / s² |
| puissance de poussée | 38 N |
| puissance absorbée | 116 W |
| caractéristique 1 | avec vis à billes |
| caractéristique 2 | courroie de renvoi |
| caractéristique 3 | avec moteur pas à pas haute performance |
| caractéristique 4 | moteur montage en haut, parallèle |
| caractéristique 5 | avec frein moteur |
| caractéristique 6 | avec filetage extérieur |
| accélération / décélération verticale max. | 5000 mm / s² |
| series | LEY |
|
course
mm
mm
no. orig.

Stk
excl. TVA
par pièce
par pièce
Netto
SM02607224
Cylindres SMC course: 30 mm, grandeur: 16
3030
LEY16GA-30WM
1
1’515.70
1’549.05
SM02607228
Cylindres SMC course: 50 mm, grandeur: 16
5050
LEY16GA-50WM
1
1’530.00
1’563.65
SM02607232
Cylindres SMC course: 100 mm, grandeur: 16
100100
LEY16GA-100WM
1
1’565.70
1’600.15
SM02607241
Cylindres SMC course: 200 mm, grandeur: 16
200200
LEY16GA-200WM
1
1’699.30
1’736.70
SM02607245
Cylindres SMC course: 300 mm, grandeur: 16
300300
LEY16GA-300WM
1
1’767.65
1’806.55



