| banc-patère | |
| • | Convient pour pièces humides |
| • | hauteur x longueur x profondeur 1650 x 1015 x 375 mm |
| • | assise en barres en aluminium avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures |
| • | assise hauteur x profondeur 450 x 335 mm |
| • | structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL7035 gris clair |
| • | soubassement patins |
| • | équipement : rehausse avec patère, porte-chaussures inférieur |
| • | utilisation à un côté |
| • | Produit livré démonté |
| • | 3 années de garantie |
Le prix net affiché comprend un éventuel supplément de renchérissement de 2,2 %.
| matériau du cadre | acier |
| surface du cadre | revêtement en poudre |
| couleur du châssis | RAL 7035 gris clair |
| bâti | protecteur de sol |
| garantie | 3 ans |
| utilisation | un côté |
| matériau du siège | barres en aluminium |
| surface du siège | revêtement en poudre |
| hauteur | 1650 mm |
| hauteur du siège | 450 mm |
| profondeur | 375 mm |
| profondeur du siège | 335 mm |
| barre à crochets | oui |
| grille pour souliers | oui |
|
poids
kg
kg
longueur
mm
mm

Stk
excl. TVA
par pièce
par pièce
Netto
ON158583
banc-patère,HxLxP 1650x1015x 375mm,barres alu,structure acier RAL7035,patère
19.00
10151015
1
801.35
819.00
ON158584
banc-patère,HxLxP 1650x1500x 375mm,barres alu,structure acier RAL7035,patère
25.00
15001500
1
1’093.85
1’117.90
ON158585
banc-patère,HxLxP 1650x2000x 375mm,barres alu,structure acier RAL7035,patère
35.00
20002000
1
1’199.95
1’226.35

acier
revêtement en poudre
RAL 7035 gris clair