Souffleurs de feuilles à accu MILWAUKEE MXF BPB-122
| Informations sur le produit | |
| • | Force de dégagement constante de 30 N pendant toute la décharge de la batterie |
| • | Jusqu’à 23 m³/min de débit d’air à 305 km/h pour les applications les plus exigeantes |
| • | Équilibre et ergonomie optimisés avec 3 modes de vitesse, levier de vitesse variable, régulateur de vitesse, réglage de la poignée sans outil et réglage de la longueur du tube sans outil |
| • | Atteint la puissance maximale en moins d’une seconde |
| • | L’utilisateur peut limiter la puissance maximale et consulter les données réelles d’autonomie dans l’application One-Key™ |
| • | Équipé d’une ceinture de hanche rembourrée et de bretelles rembourrées et réglables pour davantage de confort |
| • | Facile à transporter grâce à un crochet pour le rangement vertical de la buse et une poignée de transport |
| • | Peut être combiné avec les embouts de buse interchangeables MILWAUKEE® pour optimiser le motif de soufflage selon les différentes applications |
| • | Kit d’embouts de buse de soufflage inclus |
| • | S’appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d’un entretien complexe |
| • | La localisation et la sécurité de l’outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l’enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l’inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d’une fonctionnalité de verrouillage à distance |
Souffleurs de feuilles à accu MILWAUKEE MXF BPB-122
| No d'article | MI4933500236 |
| Disponibilité |
sur commande
|
| CAR/TEA incl. | 12.35 |
| excl. TVA par pièce | |
| 4’081.00 | |
| Livraison gratuite | |
Le prix net affiché comprend un éventuel supplément de renchérissement de 2,2 %.
| 1 Stk | |
| tension | 72 V |
| type d’accu |
Li-Ion
|
| capacité de l’accu | 12 Ah |
| accu | 2 pièce |
| vitesse du flux d’air | 305 km / h |
| volume d’air | 0-22.7 m³ / min |
| puissance de soufflage | 30 N |
| nombre de tours à vide | 27000 min-1 |
| réglages de la vitesse | 3 |
| régulateur de vitesse |
oui
|
| temps de charge du chargeur | 65 min. |
| chargeur | MXFSFC |
| emballage |
en carton
|
| poids avec pack d’accus | 13.8 (MXF HD812) kg |
| no. orig. | 4933500236 |
2 x MXF HD812 packs batteries, MXF SC chargeur, aucun sac ni box fourni, sac à dos, harnais, buse plate, buse conique


