| banc double | |
| • | convient pour extérieur |
| • | Convient pour pièces humides et mouillées |
| • | hauteur x longueur x profondeur 1650 x 1500 x 725 mm |
| • | assise en barres en aluminium avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures |
| • | assise hauteur x profondeur 450 x 335 mm |
| • | structure en acier inoxydable avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL7035 gris clair |
| • | soubassement patins |
| • | équipement : rehausse avec patère, porte-chaussures inférieur |
| • | utilisation double face |
| • | Produit livré démonté |
| • | 3 années de garantie |
Le prix net affiché comprend un éventuel supplément de renchérissement de 2,2 %.
| matériau du cadre | acier inox |
| surface du cadre | revêtement en poudre |
| couleur du châssis | RAL 7035 gris clair |
| bâti | protecteur de sol |
| garantie | 3 ans |
| utilisation | deux côtés |
| lieu d''utilisation | extérieur |
| matériau du siège | barres en aluminium |
| surface du siège | revêtement en poudre |
| hauteur | 1650 mm |
| hauteur du siège | 450 mm |
| profondeur | 725 mm |
| profondeur du siège | 335 mm |
| barre à crochets | oui |
| grille pour souliers | oui |
|
poids
kg
kg
longueur
mm
mm

Stk
excl. TVA
par pièce
par pièce
Netto
ON158629
banc double,HxLxP 1650x1015x 725mm,barres alu,structure acier inoxydable RAL7035
35.00
10151015
1
2’088.85
2’134.80
ON158630
banc double,HxLxP 1650x1500x 725mm,barres alu,structure acier inoxydable RAL7035
45.00
15001500
1
2’961.25
3’026.40
ON158631
banc double,HxLxP 1650x2000x 725mm,barres alu,structure acier inoxydable RAL7035
56.00
20002000
1
3’270.25
3’342.20

acier inox
revêtement en poudre
RAL 7035 gris clair